| Navn  | HCP | Point Ud  | Point Ind  | Point Total | Placering  | Point MP  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczen  | 2 | 18 | 17 | 35 | 1 | 18 |
| Mads  | 16 | 16 | 15 | 31 | 2 | 16 |
| Faaborg  | 7 | 12 | 18 | 30 | 3 | 15 |
| Tim  | 7 | 17 | 13 | 30 | 4 | 14 |
| Rolf  | 6 | 11 | 18 | 29 | 5 | 13 |
| Korn  | 5 | 12 | 15 | 27 | 6 | 12 |
| Tarp  | 13 | 12 | 14 | 26 | 7 | 0 |
| Hesner  | 9 | 12 | 13 | 25 | 8 | 0 |
| Stig  | 7 | 12 | 13 | 25 | 9 | 0 |
| Kaul  | 5 | 9 | 14 | 23 | 10 | 0 |
| Micki  | 7 | 12 | 10 | 22 | 11 | 0 |
Som i kan se af ovennævnte gav fintællingen
anledning til
ændringer i resultatet.
Mads rykker op på 2.pladsen, Tim op på 4. pladsen,
Rolf rykker ned på 5. pladsen og Korn rykker ind på 6. pladsen.
(der var nok kommet sand i protokolføreren's regnemaskine,
der istedet for at trække to fra - kom til at lægge to til - sorry)
Alle er blevet noteret for en streg på 4. Hul og nu krydser
vi fingre for at det er sidste gang vi har smidt huller væk)
iøvrigt - hvis der er nogle der vil klage over forkert hcp så
benytter jeg altså det markøren har skrevet på kortet -
er det forkert bliver der efterreguleret hvis det er for højt
- hvis det er for lavt - så er det bare
ærgeligt -
den procedure er blevet benyttet i flere år !!
(- hvis man af en eller anden grund skulle være i tvivl (?) - må
man meget gerne angive sit HCP-indeks)